Hourly forecast
Olinda, CDP HI weather
Forecast issued
Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Honolulu).
Next 3 hours20.5–20.7°7.7 mm · 4.7 m/s
Today high / low20.7° / 18.1°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
When are you going out?
Choose times to see the forecast summary.
Upcoming hourly weather
Precipitation is for the hour starting at that time| Time | Temp | Precip | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 11:00 | 20.7° | 1.9 mm | 3.7 m/s |
| 11/01 12:00 | 20.5° | 3.3 mm | 4.1 m/s |
| 11/01 13:00 | 20.5° | 2.5 mm | 4.7 m/s |
| 11/01 14:00 | 20.3° | 1.2 mm | 4.3 m/s |
| 11/01 15:00 | 19.8° | 1.1 mm | 5.0 m/s |
| 11/01 16:00 | 19.6° | 0.5 mm | 5.3 m/s |
| 11/01 17:00 | 19.2° | 0.1 mm | 5.7 m/s |
| 11/01 18:00 | 18.8° | 0.1 mm | 6.0 m/s |
| 11/01 19:00 | 18.8° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/01 20:00 | 18.8° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/01 21:00 | 18.5° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/01 22:00 | 18.2° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/01 23:00 | 18.1° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 00:00 | 18.2° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 01:00 | 18.2° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 02:00 | 17.6° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 16.9° | 0.1 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 16.8° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 17.2° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 17.0° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 16.7° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 18.1° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 09:00 | 19.8° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 21.3° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 21.8° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 22.0° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 13:00 | 22.2° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 22.0° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 21.6° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 20.5° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 19.3° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 18:00 | 18.0° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 17.7° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 17.4° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 17.7° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 22:00 | 17.9° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 17.7° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 00:00 | 17.5° | 0.1 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 17.3° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 17.6° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 17.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 17.3° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 05:00 | 17.4° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 06:00 | 17.5° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 17.5° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 08:00 | 18.4° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 19.7° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 21.1° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 21.8° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
Nearby places
- Makawao 4.3 km
- Pukalani 4.8 km
- Kula 5.1 km
- Haliimaile 7.7 km
- Haʻikū 10.7 km
- Haiku-Pauwela 11.0 km
How to read the numbers?
Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.