Hourly forecast
Pigeon Forge TN weather
Forecast issued
Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (America/New_York).
Next 3 hours13.3–15.2°3.2 mm · 2.9 m/s
Today high / low15.2° / 11.8°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
When are you going out?
Choose times to see the forecast summary.
Upcoming hourly weather
Precipitation is for the hour starting at that time| Time | Temp | Precip | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 16:00 | 15.2° | 1.7 mm | 1.4 m/s |
| 11/01 17:00 | 14.1° | 0.9 mm | 2.5 m/s |
| 11/01 18:00 | 13.3° | 0.6 mm | 2.9 m/s |
| 11/01 19:00 | 13.3° | 1.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/01 20:00 | 13.2° | 2.6 mm | 1.4 m/s |
| 11/01 21:00 | 12.6° | 2.6 mm | 1.5 m/s |
| 11/01 22:00 | 11.9° | 1.7 mm | 1.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 11.8° | 0.8 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 00:00 | 11.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 11.2° | 0.3 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 10.8° | 0.2 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 10.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 04:00 | 11.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 05:00 | 11.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 10.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 10.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 11.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 09:00 | 13.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 10:00 | 15.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 11:00 | 18.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 12:00 | 20.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 22.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 15:00 | 22.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 22.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 17:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 18.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 16.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 20:00 | 15.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 15.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 14.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 14.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 14.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 01:00 | 13.5° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 13.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 13.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 13.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 12.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 06:00 | 13.4° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 13.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 08:00 | 15.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 17.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 11:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 12:00 | 23.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 24.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 15:00 | 25.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 16:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
Nearby places
- Sevierville 8.9 km
- Gatlinburg 9.1 km
- Seymour 19.1 km
- Dandridge 28.2 km
- Wildwood 28.6 km
- Eagleton Village 34.1 km
How to read the numbers?
Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.