Hourly forecast
Black Canyon City AZ weather
Forecast issued
Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (America/Phoenix).
Next 3 hours16.5–16.9°12.1 mm · 7.4 m/s
Today high / low16.9° / 14.1°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
When are you going out?
Choose times to see the forecast summary.
Upcoming hourly weather
Precipitation is for the hour starting at that time| Time | Temp | Precip | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 14:00 | 16.7° | 2.8 mm | 7.4 m/s |
| 11/01 15:00 | 16.5° | 3.8 mm | 7.2 m/s |
| 11/01 16:00 | 16.9° | 5.5 mm | 6.8 m/s |
| 11/01 17:00 | 16.6° | 3.4 mm | 6.4 m/s |
| 11/01 18:00 | 16.2° | 0.4 mm | 6.2 m/s |
| 11/01 19:00 | 16.2° | 0.1 mm | 5.1 m/s |
| 11/01 20:00 | 16.1° | 0.1 mm | 5.2 m/s |
| 11/01 21:00 | 15.1° | 0.2 mm | 3.8 m/s |
| 11/01 22:00 | 14.3° | 0.1 mm | 3.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 14.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 00:00 | 13.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 12.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 12.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 11.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 04:00 | 11.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 05:00 | 11.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 06:00 | 11.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 07:00 | 10.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 12.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 09:00 | 14.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 16.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 17.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 18.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 13:00 | 19.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 19.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 15:00 | 19.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 16:00 | 18.4° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 17:00 | 17.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 15.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 14.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 13.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 12.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 12.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 23:00 | 12.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 00:00 | 12.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 01:00 | 12.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 02:00 | 12.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 12.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 12.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 11.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 06:00 | 11.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 11.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 08:00 | 14.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 16.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 18.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 11:00 | 20.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 22.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 14:00 | 22.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
Nearby places
- New River 17.3 km
- Anthem 23.7 km
- Cordes Lakes 26.7 km
- Spring Valley 30.5 km
- Cave Creek 32.2 km
- Carefree 35.0 km
How to read the numbers?
Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.