Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Kēōkea HI weather

20.71°, -156.35° · Pacific/Honolulu

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Honolulu).

Next 3 hours20.1–20.8°2.7 mm · 4.0 m/s
Today high / low20.8° / 18.9°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
11/01 11:0020.8°0.6 mm3.2 m/s
11/01 12:0020.4°1.3 mm3.5 m/s
11/01 13:0020.1°0.8 mm4.0 m/s
11/01 14:0019.9°0.4 mm4.3 m/s
11/01 15:0020.1°0.2 mm5.0 m/s
11/01 16:0020.0°0.4 mm5.3 m/s
11/01 17:0019.8°0.0 mm5.7 m/s
11/01 18:0019.3°0.0 mm6.6 m/s
11/01 19:0019.2°0.0 mm7.3 m/s
11/01 20:0019.4°0.0 mm6.9 m/s
11/01 21:0019.3°0.0 mm6.4 m/s
11/01 22:0019.1°0.0 mm6.7 m/s
11/01 23:0018.9°0.0 mm7.1 m/s
11/02 00:0018.9°0.2 mm7.0 m/s
11/02 01:0018.8°0.6 mm6.8 m/s
11/02 02:0018.4°0.8 mm7.2 m/s
11/02 03:0018.1°0.5 mm7.0 m/s
11/02 04:0017.9°0.2 mm7.0 m/s
11/02 05:0018.0°0.1 mm7.2 m/s
11/02 06:0018.0°0.0 mm6.9 m/s
11/02 07:0018.1°0.0 mm6.7 m/s
11/02 08:0019.1°0.0 mm7.0 m/s
11/02 09:0020.4°0.0 mm7.0 m/s
11/02 10:0021.2°0.5 mm7.1 m/s
11/02 11:0021.3°0.7 mm8.0 m/s
11/02 12:0021.8°0.6 mm8.3 m/s
11/02 13:0021.6°0.7 mm7.7 m/s
11/02 14:0021.1°1.2 mm6.6 m/s
11/02 15:0020.5°0.9 mm5.7 m/s
11/02 16:0019.8°0.5 mm4.7 m/s
11/02 17:0019.0°0.4 mm4.8 m/s
11/02 18:0018.3°0.4 mm4.5 m/s
11/02 19:0018.0°1.2 mm3.8 m/s
11/02 20:0017.7°1.7 mm3.9 m/s
11/02 21:0017.8°2.4 mm4.3 m/s
11/02 22:0017.7°2.7 mm4.1 m/s
11/02 23:0017.6°2.1 mm3.8 m/s
11/03 00:0017.4°1.7 mm3.9 m/s
11/03 01:0017.3°1.7 mm4.3 m/s
11/03 02:0017.4°1.3 mm4.4 m/s
11/03 03:0017.4°0.8 mm4.7 m/s
11/03 04:0017.3°0.6 mm4.7 m/s
11/03 05:0017.2°0.4 mm4.7 m/s
11/03 06:0017.4°0.4 mm4.7 m/s
11/03 07:0017.5°0.5 mm4.8 m/s
11/03 08:0018.0°0.5 mm4.8 m/s
11/03 09:0018.6°0.7 mm4.9 m/s
11/03 10:0018.8°1.1 mm4.9 m/s
11/03 11:0019.0°1.9 mm5.2 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.